सक्रिय नॉन-VoIP रूट्स पर पिछले 30 दिनों की पारदर्शी समग्र डिलीवरी दरें, आगमन गति और औसत सत्यापन लागत।
पिछले 30 दिनों के रोलिंग समग्र मेट्रिक्स, हर 10 मिनट में कैश किए जाते हैं।
| सेवा | देश | डिलीवरी दर | औसत आगमन | औसत लागत | ऑर्डर | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €7.24 | 30 | ऑर्डर करें | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €0.55 | 25 | ऑर्डर करें | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €0.75 | 22 | ऑर्डर करें | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €1.51 | 21 | ऑर्डर करें | |
| South Africa | 0.0% | — | €0.49 | 20 | ऑर्डर करें | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €1.20 | 19 | ऑर्डर करें |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €0.36 | 13 | ऑर्डर करें |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €0.90 | 13 | ऑर्डर करें |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €0.60 | 8 | ऑर्डर करें |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €0.28 | 8 | ऑर्डर करें |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €0.41 | 7 | ऑर्डर करें | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €1.42 | 7 | ऑर्डर करें | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €0.53 | 7 | ऑर्डर करें |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €1.39 | 6 | ऑर्डर करें | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €1.03 | 6 | ऑर्डर करें | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €4.26 | 6 | ऑर्डर करें | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €0.13 | 6 | ऑर्डर करें |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €0.52 | 5 | ऑर्डर करें |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €0.63 | 5 | ऑर्डर करें |
यह पिछले 30 दिनों में SMS कोड प्राप्त करने वाले सत्यापित ऑर्डर को सभी निपटाए गए ऑर्डर (प्राप्त, पूर्ण, रद्द या समाप्त) से भाग देकर निकाली जाती है।
नहीं। SMS कोड आने से पहले अप्रयुक्त या रद्द किए गए सत्यापनों की राशि आपके VoIPStore बैलेंस में अपने-आप वापस कर दी जाती है।
समग्र रूट आँकड़े हर 10 मिनट में अपने-आप रिफ़्रेश होते हैं।
प्रत्येक देश के लिए रियल-टाइम स्टॉक देखें या सीधे अपना सत्यापन ऑर्डर शुरू करें।