透明公開的 30 天彙總送達率、到達速度,以及各啟用中非 VoIP 線路的平均驗證成本。
滾動 30 天彙總指標,每 10 分鐘快取一次。
| 服務 | 國家 | 送達率 | 平均到達時間 | 平均成本 | 訂單數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €7.24 | 30 | 下單 | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €0.55 | 25 | 下單 | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €0.75 | 22 | 下單 | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €1.51 | 21 | 下單 | |
| South Africa | 0.0% | — | €0.49 | 20 | 下單 | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €1.20 | 19 | 下單 |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €0.36 | 13 | 下單 |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €0.90 | 13 | 下單 |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €0.60 | 8 | 下單 |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €0.28 | 8 | 下單 |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €0.41 | 7 | 下單 | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €1.42 | 7 | 下單 | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €0.53 | 7 | 下單 |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €1.39 | 6 | 下單 | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €1.03 | 6 | 下單 | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €4.26 | 6 | 下單 | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €0.13 | 6 | 下單 |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €0.52 | 5 | 下單 |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €0.63 | 5 | 下單 |
以過去 30 天內已收到簡訊驗證碼的已驗證訂單數,除以所有已結案訂單(已收到、已完成、已取消或已過期)的總數。
不會。在簡訊驗證碼送達前未使用或已取消的驗證,會自動退款至您的 VoIPStore 餘額。
線路彙總統計每 10 分鐘自動更新一次。
查看各國家的即時庫存,或直接開始您的驗證訂單。