Tỷ lệ gửi tổng hợp 30 ngày, tốc độ nhận SMS và chi phí xác minh trung bình minh bạch trên các tuyến non-VoIP đang hoạt động.
Chỉ số tổng hợp trong 30 ngày gần nhất, được lưu đệm mỗi 10 phút.
| Dịch vụ | Quốc gia | Tỷ lệ gửi | Thời gian nhận TB | Chi phí TB | Đơn hàng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | 7,24 € | 30 | Đặt hàng | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | 0,55 € | 25 | Đặt hàng | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | 0,75 € | 22 | Đặt hàng | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | 1,51 € | 21 | Đặt hàng | |
| South Africa | 0.0% | — | 0,49 € | 20 | Đặt hàng | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | 1,20 € | 19 | Đặt hàng |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | 0,36 € | 13 | Đặt hàng |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | 0,90 € | 13 | Đặt hàng |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | 0,60 € | 8 | Đặt hàng |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | 0,28 € | 8 | Đặt hàng |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | 0,41 € | 7 | Đặt hàng | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | 1,42 € | 7 | Đặt hàng | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | 0,53 € | 7 | Đặt hàng |
| Angola | 33.3% | 44.0s | 1,39 € | 6 | Đặt hàng | |
| Afghanistan | 0.0% | — | 1,03 € | 6 | Đặt hàng | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | 4,26 € | 6 | Đặt hàng | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | 0,13 € | 6 | Đặt hàng |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | 0,52 € | 5 | Đặt hàng |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | 0,63 € | 5 | Đặt hàng |
Tỷ lệ này bằng số đơn đã xác minh nhận được mã SMS chia cho tổng số đơn đã xử lý xong (đã nhận, hoàn tất, đã hủy hoặc hết hạn) trong 30 ngày qua.
Không. Các lượt xác minh không dùng hoặc bị hủy trước khi mã SMS đến sẽ được tự động hoàn tiền vào số dư VoIPStore của bạn.
Thống kê tuyến tổng hợp được tự động làm mới mỗi 10 phút.
Kiểm tra tồn kho theo thời gian thực của từng quốc gia hoặc tạo đơn xác minh của bạn ngay.