Aktif non-VoIP rotalarda 30 günlük şeffaf toplu teslimat oranları, ulaşma hızları ve ortalama doğrulama maliyetleri.
Kayan 30 günlük toplu metrikler, her 10 dakikada bir önbelleğe alınır.
| Hizmet | Ülke | Teslimat oranı | Ort. ulaşma | Ort. maliyet | Siparişler | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €7,24 | 30 | Sipariş ver | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €0,55 | 25 | Sipariş ver | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €0,75 | 22 | Sipariş ver | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €1,51 | 21 | Sipariş ver | |
| South Africa | 0.0% | — | €0,49 | 20 | Sipariş ver | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €1,20 | 19 | Sipariş ver |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €0,36 | 13 | Sipariş ver |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €0,90 | 13 | Sipariş ver |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €0,60 | 8 | Sipariş ver |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €0,28 | 8 | Sipariş ver |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €0,41 | 7 | Sipariş ver | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €1,42 | 7 | Sipariş ver | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €0,53 | 7 | Sipariş ver |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €1,39 | 6 | Sipariş ver | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €1,03 | 6 | Sipariş ver | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €4,26 | 6 | Sipariş ver | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €0,13 | 6 | Sipariş ver |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €0,52 | 5 | Sipariş ver |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €0,63 | 5 | Sipariş ver |
Son 30 gün içinde SMS kodu alan doğrulanmış siparişlerin, sonuçlanan tüm siparişlere (alınan, tamamlanan, iptal edilen veya süresi dolan) bölünmesiyle hesaplanır.
Hayır. SMS kodu gelmeden önce kullanılmayan veya iptal edilen doğrulamalar otomatik olarak VoIPStore bakiyenize iade edilir.
Toplu rota istatistikleri her 10 dakikada bir otomatik olarak yenilenir.
Ülke bazında gerçek zamanlı stoğu kontrol edin veya doğrulama siparişinizi doğrudan başlatın.