อัตราการส่งรวม ความเร็วในการได้รับ และต้นทุนการยืนยันเฉลี่ยในรอบ 30 วัน ของเส้นทาง non-VoIP ที่ใช้งานอยู่ อย่างโปร่งใส
ตัวชี้วัดรวมแบบต่อเนื่อง 30 วัน แคชทุก 10 นาที
| บริการ | ประเทศ | อัตราการส่ง | เวลาได้รับเฉลี่ย | ต้นทุนเฉลี่ย | คำสั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €7.24 | 30 | สั่งซื้อ | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €0.55 | 25 | สั่งซื้อ | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €0.75 | 22 | สั่งซื้อ | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €1.51 | 21 | สั่งซื้อ | |
| South Africa | 0.0% | — | €0.49 | 20 | สั่งซื้อ | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €1.20 | 19 | สั่งซื้อ |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €0.36 | 13 | สั่งซื้อ |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €0.90 | 13 | สั่งซื้อ |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €0.60 | 8 | สั่งซื้อ |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €0.28 | 8 | สั่งซื้อ |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €0.41 | 7 | สั่งซื้อ | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €1.42 | 7 | สั่งซื้อ | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €0.53 | 7 | สั่งซื้อ |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €1.39 | 6 | สั่งซื้อ | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €1.03 | 6 | สั่งซื้อ | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €4.26 | 6 | สั่งซื้อ | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €0.13 | 6 | สั่งซื้อ |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €0.52 | 5 | สั่งซื้อ |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €0.63 | 5 | สั่งซื้อ |
คำนวณจากจำนวนคำสั่งซื้อที่ยืนยันและได้รับรหัส SMS หารด้วยคำสั่งซื้อที่สิ้นสุดทั้งหมด (ได้รับแล้ว เสร็จสมบูรณ์ ยกเลิก หรือหมดอายุ) ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ไม่ การยืนยันที่ไม่ได้ใช้หรือถูกยกเลิกก่อนที่รหัส SMS จะมาถึงจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติเข้ายอดคงเหลือ VoIPStore ของคุณ
สถิติรวมของเส้นทางจะรีเฟรชอัตโนมัติทุก 10 นาที
ตรวจสอบสต็อกแบบเรียลไทม์ของแต่ละประเทศ หรือเริ่มสั่งซื้อการยืนยันของคุณได้ทันที