Прозрачные агрегированные за 30 дней показатели доставки, скорости получения и средней стоимости верификации по активным non-VoIP маршрутам.
Скользящие агрегированные метрики за 30 дн., кэш обновляется каждые 10 минут.
| Сервис | Страна | Доставляемость | Среднее время | Средняя стоимость | Заказы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | 7,24 € | 30 | Заказать | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | 0,55 € | 25 | Заказать | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | 0,75 € | 22 | Заказать | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | 1,51 € | 21 | Заказать | |
| South Africa | 0.0% | — | 0,49 € | 20 | Заказать | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | 1,20 € | 19 | Заказать |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | 0,36 € | 13 | Заказать |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | 0,90 € | 13 | Заказать |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | 0,60 € | 8 | Заказать |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | 0,28 € | 8 | Заказать |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | 0,41 € | 7 | Заказать | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | 1,42 € | 7 | Заказать | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | 0,53 € | 7 | Заказать |
| Angola | 33.3% | 44.0s | 1,39 € | 6 | Заказать | |
| Afghanistan | 0.0% | — | 1,03 € | 6 | Заказать | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | 4,26 € | 6 | Заказать | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | 0,13 € | 6 | Заказать |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | 0,52 € | 5 | Заказать |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | 0,63 € | 5 | Заказать |
Количество проверенных заказов, по которым получен SMS-код, делится на число всех завершённых заказов (полученных, выполненных, отменённых или истёкших) за последние 30 дней.
Нет. Неиспользованные или отменённые до получения SMS-кода верификации автоматически возвращаются на ваш баланс VoIPStore.
Агрегированная статистика по маршрутам обновляется автоматически каждые 10 минут.
Проверьте наличие номеров по странам в реальном времени или сразу оформите заказ на верификацию.