Taxas de entrega agregadas dos últimos 30 dias, velocidades de chegada e custos médios de verificação de forma transparente nas rotas non-VoIP ativas.
Métricas agregadas dos últimos 30 dias, atualizadas no cache a cada 10 minutos.
| Serviço | País | Taxa de entrega | Chegada média | Custo médio | Pedidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | € 7,24 | 30 | Pedir | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | € 0,55 | 25 | Pedir | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | € 0,75 | 22 | Pedir | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | € 1,51 | 21 | Pedir | |
| South Africa | 0.0% | — | € 0,49 | 20 | Pedir | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | € 1,20 | 19 | Pedir |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | € 0,36 | 13 | Pedir |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | € 0,90 | 13 | Pedir |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | € 0,60 | 8 | Pedir |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | € 0,28 | 8 | Pedir |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | € 0,41 | 7 | Pedir | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | € 1,42 | 7 | Pedir | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | € 0,53 | 7 | Pedir |
| Angola | 33.3% | 44.0s | € 1,39 | 6 | Pedir | |
| Afghanistan | 0.0% | — | € 1,03 | 6 | Pedir | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | € 4,26 | 6 | Pedir | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | € 0,13 | 6 | Pedir |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | € 0,52 | 5 | Pedir |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | € 0,63 | 5 | Pedir |
Ela divide os pedidos verificados que receberam um código SMS pelo total de pedidos resolvidos (recebidos, concluídos, cancelados ou expirados) nos últimos 30 dias.
Não. Verificações não utilizadas ou canceladas antes da chegada de um código SMS são reembolsadas automaticamente no seu saldo da VoIPStore.
As estatísticas agregadas das rotas são atualizadas automaticamente a cada 10 minutos.
Confira o estoque em tempo real por país ou inicie diretamente o seu pedido de verificação.