Przejrzyste, zbiorcze 30-dniowe wskaźniki dostarczalności, czasy dotarcia i średnie koszty weryfikacji na aktywnych trasach non-VoIP.
Zbiorcze metryki z ostatnich 30 dni, odświeżane w pamięci podręcznej co 10 minut.
| Usługa | Kraj | Wskaźnik dostarczalności | Śr. czas dotarcia | Śr. koszt | Zamówienia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | 7,24 € | 30 | Zamów | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | 0,55 € | 25 | Zamów | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | 0,75 € | 22 | Zamów | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | 1,51 € | 21 | Zamów | |
| South Africa | 0.0% | — | 0,49 € | 20 | Zamów | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | 1,20 € | 19 | Zamów |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | 0,36 € | 13 | Zamów |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | 0,90 € | 13 | Zamów |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | 0,60 € | 8 | Zamów |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | 0,28 € | 8 | Zamów |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | 0,41 € | 7 | Zamów | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | 1,42 € | 7 | Zamów | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | 0,53 € | 7 | Zamów |
| Angola | 33.3% | 44.0s | 1,39 € | 6 | Zamów | |
| Afghanistan | 0.0% | — | 1,03 € | 6 | Zamów | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | 4,26 € | 6 | Zamów | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | 0,13 € | 6 | Zamów |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | 0,52 € | 5 | Zamów |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | 0,63 € | 5 | Zamów |
Jest to liczba zweryfikowanych zamówień, które otrzymały kod SMS, podzielona przez wszystkie rozliczone zamówienia (odebrane, zrealizowane, anulowane lub wygasłe) z ostatnich 30 dni.
Nie. Niewykorzystane lub anulowane weryfikacje, zanim dotrze kod SMS, są automatycznie zwracane na Twoje saldo VoIPStore.
Zbiorcze statystyki tras odświeżają się automatycznie co 10 minut.
Sprawdź dostępność numerów w czasie rzeczywistym dla wybranego kraju lub od razu złóż zamówienie weryfikacji.