Transparante geaggregeerde bezorgpercentages, aankomstsnelheden en gemiddelde verificatiekosten over de afgelopen 30 dagen voor actieve non-VoIP-routes.
Voortschrijdende geaggregeerde statistieken over 30 dagen, elke 10 minuten in de cache vernieuwd.
| Dienst | Land | Bezorgpercentage | Gem. aankomst | Gem. kosten | Bestellingen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | € 7,24 | 30 | Bestellen | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | € 0,55 | 25 | Bestellen | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | € 0,75 | 22 | Bestellen | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | € 1,51 | 21 | Bestellen | |
| South Africa | 0.0% | — | € 0,49 | 20 | Bestellen | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | € 1,20 | 19 | Bestellen |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | € 0,36 | 13 | Bestellen |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | € 0,90 | 13 | Bestellen |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | € 0,60 | 8 | Bestellen |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | € 0,28 | 8 | Bestellen |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | € 0,41 | 7 | Bestellen | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | € 1,42 | 7 | Bestellen | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | € 0,53 | 7 | Bestellen |
| Angola | 33.3% | 44.0s | € 1,39 | 6 | Bestellen | |
| Afghanistan | 0.0% | — | € 1,03 | 6 | Bestellen | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | € 4,26 | 6 | Bestellen | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | € 0,13 | 6 | Bestellen |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | € 0,52 | 5 | Bestellen |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | € 0,63 | 5 | Bestellen |
Het is het aantal geverifieerde bestellingen waarvoor een sms-code is ontvangen, gedeeld door alle afgeronde bestellingen (ontvangen, voltooid, geannuleerd of verlopen) over de afgelopen 30 dagen.
Nee. Ongebruikte of geannuleerde verificaties voordat er een sms-code binnenkomt, worden automatisch terugbetaald op je VoIPStore-saldo.
Geaggregeerde routestatistieken worden automatisch elke 10 minuten vernieuwd.
Bekijk de realtime voorraad per land of start direct je verificatiebestelling.