활성 non-VoIP 경로 전반의 최근 30일 수신율, 도착 속도, 평균 인증 비용을 투명하게 집계하여 제공합니다.
최근 30일 기준 집계 지표이며 10분마다 캐시됩니다.
| 서비스 | 국가 | 수신율 | 평균 도착 시간 | 평균 비용 | 주문 수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €7.24 | 30 | 주문 | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €0.55 | 25 | 주문 | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €0.75 | 22 | 주문 | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €1.51 | 21 | 주문 | |
| South Africa | 0.0% | — | €0.49 | 20 | 주문 | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €1.20 | 19 | 주문 |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €0.36 | 13 | 주문 |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €0.90 | 13 | 주문 |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €0.60 | 8 | 주문 |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €0.28 | 8 | 주문 |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €0.41 | 7 | 주문 | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €1.42 | 7 | 주문 | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €0.53 | 7 | 주문 |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €1.39 | 6 | 주문 | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €1.03 | 6 | 주문 | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €4.26 | 6 | 주문 | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €0.13 | 6 | 주문 |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €0.52 | 5 | 주문 |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €0.63 | 5 | 주문 |
최근 30일 동안 처리 완료된 전체 주문(수신됨, 완료됨, 취소됨, 만료됨) 중 SMS 코드를 수신한 검증 주문의 비율입니다.
아니요. SMS 코드가 도착하기 전에 사용하지 않았거나 취소된 인증은 VoIPStore 잔액으로 자동 환불됩니다.
경로별 집계 통계는 10분마다 자동으로 갱신됩니다.
국가별 실시간 재고를 확인하거나 바로 인증 주문을 시작하세요.