稼働中の非VoIPルート全体における、過去30日間の配信率、着信速度、平均認証コストを透明性をもって集計しています。
直近30日間の集計指標です。10分ごとにキャッシュされます。
| サービス | 国 | 配信率 | 平均着信時間 | 平均コスト | 注文数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €7.24 | 30 | 注文 | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €0.55 | 25 | 注文 | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €0.75 | 22 | 注文 | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €1.51 | 21 | 注文 | |
| South Africa | 0.0% | — | €0.49 | 20 | 注文 | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €1.20 | 19 | 注文 |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €0.36 | 13 | 注文 |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €0.90 | 13 | 注文 |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €0.60 | 8 | 注文 |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €0.28 | 8 | 注文 |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €0.41 | 7 | 注文 | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €1.42 | 7 | 注文 | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €0.53 | 7 | 注文 |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €1.39 | 6 | 注文 | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €1.03 | 6 | 注文 | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €4.26 | 6 | 注文 | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €0.13 | 6 | 注文 |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €0.52 | 5 | 注文 |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €0.63 | 5 | 注文 |
過去30日間に完了したすべての注文(受信済み、完了、キャンセル、期限切れ)のうち、SMSコードを受信した検証済み注文の割合です。
いいえ。SMSコードが届く前に未使用またはキャンセルされた認証は、自動的にVoIPStoreの残高へ返金されます。
ルートの集計統計は10分ごとに自動更新されます。
国別のリアルタイム在庫を確認するか、認証の注文を直接開始できます。