Tassi di consegna aggregati su 30 giorni, velocità di arrivo e costi medi di verifica, in modo trasparente, sulle rotte non-VoIP attive.
Metriche aggregate su 30 giorni mobili, aggiornate in cache ogni 10 minuti.
| Servizio | Paese | Tasso di consegna | Arrivo medio | Costo medio | Ordini | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | 7,24 € | 30 | Ordina | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | 0,55 € | 25 | Ordina | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | 0,75 € | 22 | Ordina | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | 1,51 € | 21 | Ordina | |
| South Africa | 0.0% | — | 0,49 € | 20 | Ordina | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | 1,20 € | 19 | Ordina |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | 0,36 € | 13 | Ordina |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | 0,90 € | 13 | Ordina |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | 0,60 € | 8 | Ordina |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | 0,28 € | 8 | Ordina |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | 0,41 € | 7 | Ordina | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | 1,42 € | 7 | Ordina | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | 0,53 € | 7 | Ordina |
| Angola | 33.3% | 44.0s | 1,39 € | 6 | Ordina | |
| Afghanistan | 0.0% | — | 1,03 € | 6 | Ordina | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | 4,26 € | 6 | Ordina | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | 0,13 € | 6 | Ordina |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | 0,52 € | 5 | Ordina |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | 0,63 € | 5 | Ordina |
Si divide il numero di ordini verificati che hanno ricevuto un codice SMS per il totale degli ordini conclusi (ricevuti, completati, annullati o scaduti) negli ultimi 30 giorni.
No. Le verifiche non utilizzate o annullate prima dell'arrivo di un codice SMS vengono rimborsate automaticamente sul tuo saldo VoIPStore.
Le statistiche aggregate delle rotte si aggiornano automaticamente ogni 10 minuti.
Controlla la disponibilità in tempo reale per paese oppure avvia direttamente il tuo ordine di verifica.