Taux de livraison agrégés sur 30 jours, vitesses d'arrivée et coûts moyens de vérification, en toute transparence, sur les routes non-VoIP actives.
Métriques agrégées sur 30 jours glissants, mises en cache toutes les 10 minutes.
| Service | Pays | Taux de livraison | Arrivée moy. | Coût moy. | Commandes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | 7,24 € | 30 | Commander | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | 0,55 € | 25 | Commander | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | 0,75 € | 22 | Commander | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | 1,51 € | 21 | Commander | |
| South Africa | 0.0% | — | 0,49 € | 20 | Commander | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | 1,20 € | 19 | Commander |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | 0,36 € | 13 | Commander |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | 0,90 € | 13 | Commander |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | 0,60 € | 8 | Commander |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | 0,28 € | 8 | Commander |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | 0,41 € | 7 | Commander | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | 1,42 € | 7 | Commander | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | 0,53 € | 7 | Commander |
| Angola | 33.3% | 44.0s | 1,39 € | 6 | Commander | |
| Afghanistan | 0.0% | — | 1,03 € | 6 | Commander | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | 4,26 € | 6 | Commander | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | 0,13 € | 6 | Commander |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | 0,52 € | 5 | Commander |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | 0,63 € | 5 | Commander |
Il divise le nombre de commandes vérifiées ayant reçu un code SMS par le nombre total de commandes résolues (reçues, terminées, annulées ou expirées) au cours des 30 derniers jours.
Non. Les vérifications inutilisées ou annulées avant l'arrivée d'un code SMS sont automatiquement remboursées sur votre solde VoIPStore.
Les statistiques agrégées des routes sont actualisées automatiquement toutes les 10 minutes.
Consultez le stock en temps réel par pays ou lancez directement votre commande de vérification.