Transparent na pinagsama-samang 30-araw na delivery rate, bilis ng pagdating, at average na gastos sa verification sa mga aktibong non-VoIP na ruta.
Rolling na pinagsama-samang sukatan para sa 30 araw, na-cache kada 10 minuto.
| Serbisyo | Bansa | Delivery rate | Avg na pagdating | Avg na gastos | Mga order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €7.24 | 30 | Mag-order | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €0.55 | 25 | Mag-order | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €0.75 | 22 | Mag-order | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €1.51 | 21 | Mag-order | |
| South Africa | 0.0% | — | €0.49 | 20 | Mag-order | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €1.20 | 19 | Mag-order |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €0.36 | 13 | Mag-order |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €0.90 | 13 | Mag-order |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €0.60 | 8 | Mag-order |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €0.28 | 8 | Mag-order |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €0.41 | 7 | Mag-order | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €1.42 | 7 | Mag-order | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €0.53 | 7 | Mag-order |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €1.39 | 6 | Mag-order | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €1.03 | 6 | Mag-order | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €4.26 | 6 | Mag-order | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €0.13 | 6 | Mag-order |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €0.52 | 5 | Mag-order |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €0.63 | 5 | Mag-order |
Hinahati nito ang mga na-verify na order na nakatanggap ng SMS code sa lahat ng natapos na order (natanggap, nakumpleto, kinansela, o nag-expire) sa nakalipas na 30 araw.
Hindi. Ang mga hindi nagamit o kinanselang verification bago dumating ang SMS code ay awtomatikong ibinabalik sa iyong balanse sa VoIPStore.
Awtomatikong nagre-refresh ang pinagsama-samang istatistika ng ruta kada 10 minuto.
Tingnan ang real-time na stock kada bansa o direktang simulan ang iyong verification order.