نرخهای تجمیعی شفاف تحویل در ۳۰ روز گذشته، سرعت دریافت و میانگین هزینه تأیید هویت در مسیرهای فعال non-VoIP.
معیارهای تجمیعی بازه 30 روزه، هر ۱۰ دقیقه بهروزرسانی میشود.
| سرویس | کشور | نرخ تحویل | میانگین دریافت | میانگین هزینه | سفارشها | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | €۷٫۲۴ | 30 | سفارش | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | €۰٫۵۵ | 25 | سفارش | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | €۰٫۷۵ | 22 | سفارش | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | €۱٫۵۱ | 21 | سفارش | |
| South Africa | 0.0% | — | €۰٫۴۹ | 20 | سفارش | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | €۱٫۲۰ | 19 | سفارش |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | €۰٫۳۶ | 13 | سفارش |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | €۰٫۹۰ | 13 | سفارش |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | €۰٫۶۰ | 8 | سفارش |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | €۰٫۲۸ | 8 | سفارش |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | €۰٫۴۱ | 7 | سفارش | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | €۱٫۴۲ | 7 | سفارش | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | €۰٫۵۳ | 7 | سفارش |
| Angola | 33.3% | 44.0s | €۱٫۳۹ | 6 | سفارش | |
| Afghanistan | 0.0% | — | €۱٫۰۳ | 6 | سفارش | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | €۴٫۲۶ | 6 | سفارش | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | €۰٫۱۳ | 6 | سفارش |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | €۰٫۵۲ | 5 | سفارش |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | €۰٫۶۳ | 5 | سفارش |
تعداد سفارشهای تأییدشدهای که کد پیامک دریافت کردهاند بر کل سفارشهای نهاییشده (دریافتشده، تکمیلشده، لغوشده یا منقضیشده) در ۳۰ روز گذشته تقسیم میشود.
خیر. تأییدهای استفادهنشده یا لغوشده پیش از رسیدن کد پیامک، بهطور خودکار به موجودی VoIPStore شما بازگردانده میشوند.
آمار تجمیعی مسیرها هر ۱۰ دقیقه بهطور خودکار بهروزرسانی میشود.
موجودی لحظهای هر کشور را بررسی کنید یا مستقیماً سفارش تأیید هویت خود را ثبت کنید.