Tasas de entrega agregadas de 30 días, velocidades de llegada y costes medios de verificación, de forma transparente, en las rutas non-VoIP activas.
Métricas agregadas de los últimos 30 días, almacenadas en caché cada 10 minutos.
| Servicio | País | Tasa de entrega | Llegada media | Coste medio | Pedidos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | 7,24 € | 30 | Pedir | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | 0,55 € | 25 | Pedir | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | 0,75 € | 22 | Pedir | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | 1,51 € | 21 | Pedir | |
| South Africa | 0.0% | — | 0,49 € | 20 | Pedir | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | 1,20 € | 19 | Pedir |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | 0,36 € | 13 | Pedir |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | 0,90 € | 13 | Pedir |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | 0,60 € | 8 | Pedir |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | 0,28 € | 8 | Pedir |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | 0,41 € | 7 | Pedir | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | 1,42 € | 7 | Pedir | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | 0,53 € | 7 | Pedir |
| Angola | 33.3% | 44.0s | 1,39 € | 6 | Pedir | |
| Afghanistan | 0.0% | — | 1,03 € | 6 | Pedir | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | 4,26 € | 6 | Pedir | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | 0,13 € | 6 | Pedir |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | 0,52 € | 5 | Pedir |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | 0,63 € | 5 | Pedir |
Se divide el número de pedidos verificados que recibieron un código SMS entre todos los pedidos resueltos (recibidos, completados, cancelados o caducados) durante los últimos 30 días.
No. Las verificaciones no utilizadas o canceladas antes de que llegue un código SMS se reembolsan automáticamente a tu saldo de VoIPStore.
Las estadísticas agregadas de las rutas se actualizan automáticamente cada 10 minutos.
Consulta el stock en tiempo real por país o inicia directamente tu pedido de verificación.