Transparente aggregierte Zustellraten, Eintreffzeiten und durchschnittliche Verifizierungskosten der letzten 30 Tage über aktive Non-VoIP-Routen.
Gleitende aggregierte Kennzahlen der letzten 30 Tage, alle 10 Minuten zwischengespeichert.
| Dienst | Land | Zustellrate | Ø Eintreffzeit | Ø Kosten | Bestellungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 3.3% | 29.9s | 7,24 € | 30 | Bestellen | |
| Indonesia | 8.0% | 52.6s | 0,55 € | 25 | Bestellen | |
| Canada | 22.7% | 277.8s | 0,75 € | 22 | Bestellen | |
| Argentina | 9.5% | 77.5s | 1,51 € | 21 | Bestellen | |
| South Africa | 0.0% | — | 0,49 € | 20 | Bestellen | |
| Vinted | Italy | 0.0% | — | 1,20 € | 19 | Bestellen |
| Vinted | Portugal | 15.4% | 84.7s | 0,36 € | 13 | Bestellen |
| Vinted | Austria | 7.7% | 49.9s | 0,90 € | 13 | Bestellen |
| Vinted | France | 12.5% | 42.1s | 0,60 € | 8 | Bestellen |
| Amazon / Amazon | United States | 0.0% | — | 0,28 € | 8 | Bestellen |
| Colombia | 57.1% | 80.8s | 0,41 € | 7 | Bestellen | |
| Bangladesh | 28.6% | 201.8s | 1,42 € | 7 | Bestellen | |
| Vinted | Croatia | 0.0% | — | 0,53 € | 7 | Bestellen |
| Angola | 33.3% | 44.0s | 1,39 € | 6 | Bestellen | |
| Afghanistan | 0.0% | — | 1,03 € | 6 | Bestellen | |
| Australia (Virtual) | 0.0% | — | 4,26 € | 6 | Bestellen | |
| Apple | Bulgaria | 0.0% | — | 0,13 € | 6 | Bestellen |
| Instagram / Thre | Germany | 20.0% | — | 0,52 € | 5 | Bestellen |
| Tiktok/Douyin | Italy | 0.0% | — | 0,63 € | 5 | Bestellen |
Sie ergibt sich aus den verifizierten Bestellungen, die einen SMS-Code erhalten haben, geteilt durch alle abgeschlossenen Bestellungen (empfangen, abgeschlossen, storniert oder abgelaufen) der letzten 30 Tage.
Nein. Ungenutzte oder stornierte Verifizierungen, bei denen kein SMS-Code eingetroffen ist, werden automatisch auf dein VoIPStore-Guthaben zurückerstattet.
Die aggregierten Routenstatistiken werden automatisch alle 10 Minuten aktualisiert.
Prüfe den Echtzeitbestand pro Land oder starte direkt deine Verifizierungsbestellung.